Új árlista, új szolgáltatások, hagyományos értékek! Halország, 2012.

2012/02/01
Új árlista, új szolgáltatások, hagyományos értékek! Halország, 2012.
2012 a változások éve lesz Rétimajorban. Januárban megkezdjük panziónk felújítását, de az Örspusztai Horgászcentrumban is fejlesztések kezdődnek vendégeink mind magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében. Február 1-jétől életbe lép az az új árlista, mely mostantól turisztikai szezonokat, azokon belül pedig kiemelt időszakokat is megkülönböztet. Az idei számos, ünnephez kapcsolódó hosszú hétvégéhez különböző vendégcsalogató akció is párosul majd. Figyelje folyamatosan weboldalunkat, hogy ne maradjon le ezekről!

Előszezon: október 1 - április 26 ig

Főszezon: április 27 - szeptember 30 ig


2 0 1 2
Január   Február   Március
H K Sze Cs P Szo V   H K Sze Cs P Szo V   H K Sze Cs P Szo V
            1.       1. 2. 3. 4. 5.         1. 2. 3. 4.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.   5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.   13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.   12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.   20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.   19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.   27. 28. 29.           26. 27. 28. 29. 30. 31.  
30. 31.                                          
                                             
Április   Május   Június
H K Sze Cs P Szo V   H K Sze Cs P Szo V   H K Sze Cs P Szo V
            1.     1. 2. 3. 4. 5. 6.           1. 2. 3.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.   4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.   14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.   11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.   21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.   18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.   28. 29. 30. 31.         25. 26. 27. 28. 29. 30.  
30.                                            
                                             
Július   Augusztus   Szeptember
H K Sze Cs P Szo V   H K Sze Cs P Szo V   H K Sze Cs P Szo V
            1.       1. 2. 3. 4. 5.             1. 2.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.   13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.   10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.   20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.   17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.   27. 28. 29. 30. 31.       24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
30. 31.                                          
                                             
Október   November   December
H K Sze Cs P Szo V   H K Sze Cs P Szo V   H K Sze Cs P Szo V
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.         1. 2. 3. 4.             1. 2.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.   5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.   12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.   10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.   19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.   17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
29. 30. 31.           26. 27. 28. 29. 30.       24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
                                31.            
                                             

 

Időszak Panzió Rétimajor
/fő/éj
Nyalóka szigeti
szálláshely /fő/éj
Tavas panzió
/fő/éj
Vendégház kicsi
/fő/éj
Vendégház nagy
/fő/éj
Horgászcentrum
/szoba/éj
Előszezon normál 6800 Ft 6800 Ft 7000 Ft 6000 Ft 6000 Ft 7800 Ft
Előszezon kiemelt 7500 Ft 7500 Ft 8000 Ft 6500 Ft 6500 Ft 8500 Ft 
Főszezon normál 7500 Ft 7500 Ft 8000 Ft 7000 Ft 7000 Ft 8400 Ft
Főszezon kiemelt 8500 Ft 8500 Ft 9000 Ft 8000 Ft 8000 Ft 9600 Ft
Szolgáltatások az árban reggeli reggeli konyha
használat
konyha 
használat
konyha
használat
konyha
használat
Pótágy  70% 70% 70% 70% 70%  70%
1 személyes felár 2000 2000 2000 - - -
Gyermek kedvezmény
4 éves korig
ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes
Gyermek kedvezmény
4-14év
-50% -50% -50% -50% -50% -50%
Minimum létszám - - - 3fő 5fő -